| Area/Locality | Price Q3 2025 per sq ft |
% Change (Q2-2025 Vs Q3-2025) |
1BHK Rental () | 2BHK Rental () | 3BHK Rental () |
|---|---|---|---|---|---|
| New Town Action Area-III | - | 1%↑ | - | - | 16560-19440 |
| Rajarhat | 5427-6708 | -0.2%↓ | - | 11250-13750 | - |
| Rajarhat | 5427-6708 | -0.21%↓ | - | 11250-13750 | - |
| Santoshpur | 6120-7517 | -0.16%↓ | 6525-8475 | 8700-11300 | 19140-24860 |
| Santoshpur | 6120-7517 | -0.12%↓ | 6525-8475 | 8700-11300 | 19140-24860 |
| Baguiati | 3386-4437 | 0.43%↑ | 5670-8330 | 8100-11900 | 8505-12495 |
| Baguiati | 3386-4437 | 0.4%↑ | 5670-8330 | 8100-11900 | 8505-12495 |
| New Town | 5723-7348 | 0.19%↑ | - | - | 29370-36630 |
| New Town | 5723-7348 | 0.23%↑ | - | - | 29370-36630 |
| New Town Action Area-II | - | 1%↑ | - | 27600-33900 | 39560-49020 |
| Jyangra | 3476-4306 | -0.17%↓ | - | - | 16650-20165 |
| Chingrighata | 9871-12821 | -2.34%↓ | 7550-9459 | 10217-12462 | - |
| Kestopur | 3270-4125 | -0.06%↓ | - | 9856-12544 | - |
| Sarsuna | 3319-4273 | 0%↓ | - | 7695-11305 | 24300-35700 |
| Rajarhat New Town | - | 1%↑ | - | 12375-14850 | - |
| Salt Lake Sector V | - | 1%↑ | 9702-12181 | 10678-12933 | - |
| Dum Dum | 3435-4303 | 0.01%↑ | 8004-10028 | 8600-11100 | - |
| Dum Dum | 3435-4303 | 0.01%↑ | 8004-10028 | 8600-11100 | - |
| Joka | 5138-6656 | -0.41%↓ | - | 15121-20045 | 13904-18430 |
| Joka | 5138-6656 | -0.41%↓ | - | 15121-20045 | 13904-18430 |
| Madhyamgram | 3622-4528 | 0.15%↑ | - | 7740-9460 | - |
| Madhyamgram | 3622-4528 | 0.12%↑ | - | 7740-9460 | - |
| Nayabad | 3845-4995 | 0.06%↑ | - | 7525-9975 | - |
| Nayabad | 3845-4995 | 0.06%↑ | - | 7525-9975 | - |
| Thakurpukur | 3669-4778 | 0.13%↑ | 3400-4600 | 8287-11213 | - |
| Thakurpukur | 3669-4778 | 0.13%↑ | 3400-4600 | 8287-11213 | - |
| Behala | 3819-5005 | 0.19%↑ | - | 15695-20805 | - |
| Behala | 3819-5005 | 0.16%↑ | - | 15695-20805 | - |
| Haltu | 5117-6397 | 0.04%↑ | 6880-8880 | - | 22750-28250 |
| Haltu | 5117-6397 | 0.03%↑ | 6880-8880 | - | 22750-28250 |
| Garia | 4672-5738 | 0.25%↑ | - | 7650-9520 | 16380-20520 |
| Garia | 4672-5738 | 0.22%↑ | - | 7650-9520 | 16380-20520 |
| Kasba | 5506-6643 | 0.09%↑ | - | 11716-15394 | - |
| Kasba | 5506-6643 | 0.13%↑ | - | 11716-15394 | - |
| Mukundapur | 7132-9205 | -0.16%↓ | - | 21500-27000 | - |
| Mukundapur | 7132-9205 | -0.16%↓ | - | 21500-27000 | - |
| Phoolbagan | - | 1%↑ | 8844-10955 | 10922-13843 | - |
| Phoolbagan | - | 1%↑ | 8844-10955 | 10922-13843 | - |
| Beleghata | 8863-11749 | -0.23%↓ | 7837-9473 | 10327-12937 | - |
| Beliaghata | 8863-11749 | -0.17%↓ | 7837-9473 | 10327-12937 | - |
| Nimta | 3585-4616 | -0.89%↓ | - | 18318-23217 | - |
| Garia Station Road | 4084-5319 | -0.99%↓ | - | 8700-11200 | - |
| Sarkarhat | - | 1%↑ | 4050-5950 | - | - |
| Maheshtala | 3739-4571 | -0.57%↓ | - | 10200-13800 | - |
| Khardaha | 2894-3505 | -0.04%↓ | 4785-6215 | - | - |
| Dum Dum Cantonment | 5043-6248 | -0.53%↓ | - | 8100-11900 | - |
| Behala Chowrasta | 3914-4860 | -0.13%↓ | 17600-22000 | 7955-9944 | - |
| Kaikhali | 3970-5216 | -0.29%↓ | - | 34040-41440 | - |
| Sodepur | 2798-3666 | 0.18%↑ | - | - | 27000-33000 |
| Dum Dum Airport Area | - | 1%↑ | 17400-22000 | - | - |
| Chinar Park | 4932-6052 | -0.15%↓ | - | 10320-13680 | - |
| Purba Barisha | 3928-4662 | 0.14%↑ | - | 7980-11020 | - |
| Ramgarh | - | 1%↑ | - | 8800-11400 | - |
| Nager Bazar | 4140-4995 | 0.31%↑ | - | 10440-12960 | - |
| College Street | 7002-8540 | 0%↓ | 6885-10115 | - | - |
| Ultadanda | - | 1%↑ | 8800-11200 | - | - |
| New Alipore | 8739-11280 | 0.04%↑ | - | 19360-23760 | - |
| Ballygunge Circular Road | 10418-12707 | 0.15%↑ | - | - | 73950-96050 |
| Uluberia | - | 1%↑ | - | 6960-9040 | - |
| Hooghly | - | 1%↑ | - | 4860-7140 | - |
| Hooghly | - | 1%↑ | - | 4860-7140 | - |
| Batanagar | 3088-3877 | 0.09%↑ | - | 12320-15680 | - |
| Batanagar | 3088-3877 | 0.14%↑ | - | 12320-15680 | - |
| Haridevpur | 3232-3967 | 0.19%↑ | - | 9100-11100 | - |
| Haridevpur | 3232-3967 | 0.21%↑ | - | 9100-11100 | - |
| Narendrapur | 4006-4973 | 0.15%↑ | - | 20930-25760 | - |
| Narendrapur | 4006-4973 | 0.15%↑ | - | 20930-25760 | - |
| New Town Action Area-I | - | 1%↑ | - | - | 29040-37290 |
| New Town Action Area-I | - | 1%↑ | - | - | 29040-37290 |
| Rajpur Sonarpur | 3785-4688 | 0.21%↑ | - | - | 14790-19210 |
| Rajpur Sonarpur | 3785-4688 | 0.24%↑ | - | - | 14790-19210 |
| Sonarpur | 4433-5320 | 0.16%↑ | - | 17400-22200 | - |
| Sonarpur | 4433-5320 | 0.1%↑ | - | 17400-22200 | - |
| Barasat | 2756-3376 | 0.47%↑ | - | 11480-16520 | - |
| Barasat | 2756-3376 | 0.45%↑ | - | 11480-16520 | - |
| Ganguly Bagan | 4122-5164 | 0.15%↑ | - | 13200-16800 | - |
| Ganguly Bagan | 4122-5164 | 0.15%↑ | - | 13200-16800 | - |
| Bablatala | 4276-5491 | 0.21%↑ | 16600-23400 | - | - |
| Bablatala | 4276-5491 | 0.22%↑ | 16600-23400 | - | - |
| Tollygunge | 7994-10015 | -0.45%↓ | 7130-8758 | 7120-8720 | 29370-36960 |
| Tollygunge | 7994-10015 | -0.43%↓ | 7130-8758 | 7120-8720 | 29370-36960 |
| Naktala | 4743-5902 | 0.19%↑ | 4450-5550 | - | 16020-19440 |
| Naktala | 4743-5902 | 0.19%↑ | 4450-5550 | - | 16020-19440 |
| Dhakuria | 5876-7026 | 0.06%↑ | - | 11900-16100 | - |
| Dhakuria | 5876-7026 | 0.05%↑ | - | 11900-16100 | - |
| Beliaghata Main Road | - | 1%↑ | - | 21250-28750 | - |
| Beliaghata Main Road | - | 1%↑ | - | 21250-28750 | - |
| Howrah | 3805-5045 | 0.42%↑ | 5340-6720 | - | - |
| Howrah | 3805-5045 | 0.4%↑ | 5340-6720 | - | - |
| Tiljala | 7953-9510 | 0.11%↑ | 4872-6728 | - | - |
| Tiljala | 7953-9510 | 0.14%↑ | 4872-6728 | - | - |
| Kalikapur | 5013-6071 | 0.51%↑ | 6960-8880 | - | 21500-27000 |
| Kalikapur | 5013-6071 | 0.53%↑ | 6960-8880 | - | 21500-27000 |
| Southern Avenue | 8567-11029 | 0.21%↑ | 7565-9605 | 14190-18810 | - |
| Southern Avenue | 8567-11029 | 0.19%↑ | 7565-9605 | 14190-18810 | - |
| Tangra | 9761-12502 | 0.3%↑ | 4050-4950 | 13800-16950 | - |
| Tangra | 9761-12502 | 0.31%↑ | 4050-4950 | 13800-16950 | - |
| Ballygunge | 14017-17288 | 0.22%↑ | - | 26220-31350 | 43500-57000 |
| Ballygunge | 14017-17288 | 0.21%↑ | - | 26220-31350 | 43500-57000 |
| Konnagar | 2821-3385 | -0.31%↓ | - | - | - |
| Hindmotor | 2358-2942 | 0.01%↑ | - | - | - |
| Garshyamnagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Baruipur | 3883-5012 | -0.36%↓ | - | - | - |
| Nandan Nagar | 2365-2828 | 0.24%↑ | - | - | - |
| Tegharia | - | 1%↑ | - | - | - |
| Picnic Garden | 5332-6318 | -0.63%↓ | - | - | - |
| Vidyasagar Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sree Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Jadabpur | - | 1%↑ | 5214-6290 | - | - |
| Durga Nagar | 3498-4480 | 0.15%↑ | - | - | - |
| Purbachal Main Road | 4425-5682 | -0.1%↓ | - | - | - |
| Hussainpur | 4920-5829 | -0.12%↓ | - | - | - |
| Kamalpur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bangur Avenue | 5104-6529 | -0.17%↓ | - | - | - |
| Kamarhati | - | 1%↑ | - | - | - |
| Action Area III | - | 1%↑ | - | - | - |
| Behala Municipal Market | - | 1%↑ | 5220-6540 | - | - |
| Bonhooghly | 4838-5967 | 0.11%↑ | - | - | - |
| Paikpara | 5592-7328 | -0.11%↓ | - | 9100-11200 | - |
| Ariadaha | 4078-5009 | 0.27%↑ | - | - | - |
| Purbalok | 5333-6531 | 0.06%↑ | - | - | - |
| Baghajatin Colony | 3419-4170 | 0.42%↑ | 12740-15960 | - | - |
| Dakshineshwar | - | 1%↑ | - | - | - |
| BT Road | 3503-4351 | 0.57%↑ | - | 13650-16500 | - |
| Pallisree | - | 1%↑ | - | - | - |
| Ballygunge Place | 9695-11898 | -0.06%↓ | - | - | - |
| South Dum Dum | 4891-6154 | 0.46%↑ | - | - | 18920-24640 |
| Alipore | 14890-18451 | -0.5%↓ | - | - | - |
| Sarat Bose Road | 9826-12059 | 0.29%↑ | - | - | - |
| Sheoraphuli | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bhatpara | 4714-6053 | -1.19%↓ | - | - | - |
| Duillya | - | 1%↑ | - | - | - |
| Chinsurah | 3608-4401 | -0.24%↓ | - | - | - |
| Kamdahari | 4112-5006 | -0.35%↓ | - | - | - |
| Rania | 3285-4218 | -0.1%↓ | - | - | - |
| Majhipara | - | 1%↑ | - | - | - |
| Panihati | 2749-3561 | 0.14%↑ | - | 13800-17100 | - |
| Bankra | - | 1%↑ | - | - | - |
| Panihati | 2749-3561 | 0.15%↑ | - | 13800-17100 | - |
| Sakher Bazar | 3436-4345 | -0.06%↓ | - | - | - |
| Sakher Bazar | 3436-4345 | -0.07%↓ | - | - | - |
| Bishnupur | 4960-6228 | -0.53%↓ | - | - | 17662-21588 |
| Arambagh | - | 1%↑ | - | - | - |
| Rajpur | 5083-6200 | -0.54%↓ | - | - | - |
| Bally | 3581-4536 | -0.02%↓ | - | - | - |
| Bally | 3581-4536 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Chunavati | - | 1%↑ | - | - | - |
| Boral | 3307-4026 | 0.13%↑ | - | 13800-16200 | - |
| Boral | 3307-4026 | 0.12%↑ | - | 13800-16200 | - |
| Kalyani | 8600-10800 | -1.41%↓ | - | - | - |
| Kalyani | 8600-10800 | -1.33%↓ | - | - | - |
| Silpara | 3080-3815 | 0.16%↑ | - | 9047-10719 | - |
| Uttarpara | 2925-3510 | 0.25%↑ | - | - | - |
| Uttarpara | 2925-3510 | 0.27%↑ | - | - | - |
| Bansdroni | 3898-5006 | 0.01%↑ | - | 8600-11300 | - |
| Bansdroni | 3898-5006 | 0.05%↑ | - | 8600-11300 | - |
| Liluah | - | 1%↑ | - | - | - |
| Barrackpore | 3332-4146 | 0.29%↑ | - | - | - |
| Barisha | 3625-4542 | 0.25%↑ | - | - | - |
| Barisha | 3625-4542 | 0.25%↑ | - | - | - |
| Belghoria | 3519-4331 | 0.33%↑ | 4895-6270 | - | - |
| Belghoria | 3519-4331 | 0.32%↑ | 4895-6270 | - | - |
| Chak Garia | 6435-8008 | -0.21%↓ | - | - | - |
| Garfa | 4960-6007 | 0.16%↑ | - | - | - |
| Lake Town | 6133-7684 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Lake Town | 6133-7684 | -0.06%↓ | - | - | - |
| Regent Park | 4439-5781 | 0.23%↑ | - | - | - |
| Baranagar | 3839-4974 | 0.3%↑ | - | - | - |
| Jadavpur | 6308-7473 | 0%↓ | - | - | - |
| Bidhannagar | 7565-9435 | -0.32%↓ | - | - | - |
| Parnasree Pally | 3877-4959 | 0.33%↑ | - | - | - |
| Patuli | 5325-6671 | 0.16%↑ | - | - | - |
| Patuli | 5325-6671 | 0.13%↑ | - | - | - |
| Manicktala | 11129-13659 | -0.74%↓ | - | - | - |
| Motilal Gupta Road | 3572-4476 | 0.43%↑ | - | - | - |
| Gariahat Road | 10230-12010 | -0.58%↓ | - | - | - |
| Bandhaghat | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bosepukur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Survey Park | 6108-7450 | 0.05%↑ | - | - | - |
| Girish Park | 7659-9683 | -0.08%↓ | - | - | - |
| Topsia | 11936-14821 | -0.65%↓ | - | - | - |
| Topsia | 11936-14821 | -0.58%↓ | - | - | - |
| Cossipore | 4423-5863 | 0.38%↑ | - | - | - |
| Netaji Nagar | 4077-4964 | 0.48%↑ | - | 6020-7630 | - |
| Chittaranjan Avenue | 9646-12355 | -0.28%↓ | - | - | - |
| Muchipara | - | 1%↑ | - | - | - |
| Maniktala | 8785-10812 | -0.02%↓ | - | - | - |
| Maniktala | 8785-10812 | 0.01%↑ | - | - | - |
| Charu Market | - | 1%↑ | - | - | - |
| Machua Bazar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bhowanipore | 9979-13111 | -0.09%↓ | - | 38700-48600 | - |
| Hati Bagan | - | 1%↑ | - | - | - |
| Jodhpur Park | 8542-10366 | 0.25%↑ | - | - | - |
| Entally | 8807-11439 | 0.21%↑ | - | - | - |
| Madurdaha | 4919-5882 | 0.67%↑ | - | 17200-22800 | - |
| Gariahat | 10623-13075 | 0.31%↑ | - | - | - |
| Gariahat | 10623-13075 | 0.32%↑ | - | - | - |
| Taltala | 6772-8186 | 0.62%↑ | - | - | - |
| Shakespeare Sarani | 17760-21078 | 0.25%↑ | - | - | - |
Indian Consumer's Home-buying Sentiment this Festive Season 2018 Edition
Read NowIt’s Raining Homes this Festive Season, says QuikrHomes Builder Survey
Read NowCatch the latest Real Estate updates & also Insights into the lives renowned Real Estate Professionals.
Read Now