| Area/Locality | Price Q3 2025 per sq ft |
% Change (Q2-2025 Vs Q3-2025) |
1BHK Rental () | 2BHK Rental () | 3BHK Rental () |
|---|---|---|---|---|---|
| Gachibowli | 8554-10717 | -0.05%↓ | 12682-16245 | 41400-49950 | 39150-50850 |
| Madhapur | 8870-10702 | -0.12%↓ | - | 24940-32190 | 58860-73248 |
| Kondapur | 8071-10001 | -0.26%↓ | - | 25976-33142 | 43935-57065 |
| Kondapur | 8071-10001 | -0.31%↓ | - | 25976-33142 | 43935-57065 |
| Shaikpet | 8801-10905 | -0.32%↓ | - | - | 68800-87200 |
| Shaikpet | 8801-10905 | -0.27%↓ | - | - | 68800-87200 |
| Gajularamaram | 4989-5911 | -0.15%↓ | - | 85471784-107559997 | - |
| Gudimalkapur | 6255-7751 | -0.34%↓ | - | - | 24640-30240 |
| Nizampet | 5071-6424 | 0.03%↑ | - | 15620-20235 | 23437-28704 |
| Toli Chowki | 5328-6824 | -0.05%↓ | 10920-13680 | - | - |
| Yapral | 5807-7409 | 0.02%↑ | - | 11880-17454 | 22950-33716 |
| Miyapur | 6325-8051 | 0.05%↑ | 9680-11880 | 30960-39600 | - |
| Nallagandla | 8165-9979 | -0.15%↓ | - | 41860-50600 | 47814-60854 |
| Jubilee Hills | 15655-19830 | -0.44%↓ | - | - | 87000-111000 |
| Bandlaguda | 4770-5883 | 0.29%↑ | - | 5525-7475 | 30600-41400 |
| Manikonda | 5741-7193 | -0.08%↓ | 14960-18530 | 32850-41245 | 36765-48308 |
| Chanda Nagar | 5958-7651 | -0.11%↓ | - | - | 34651-45007 |
| Chanda Nagar | 5958-7651 | -0.18%↓ | - | - | 34651-45007 |
| Manikonda | 5741-7193 | -0.06%↓ | 14960-18530 | 32850-41245 | 36765-48308 |
| Kompally | 5133-6745 | 0.14%↑ | 9450-11865 | - | 24840-29970 |
| Kompalli | 5133-6745 | 0.12%↑ | 9450-11865 | - | 24840-29970 |
| Hi Tech City | 10681-13380 | -0.16%↓ | - | 29750-40250 | 42500-57500 |
| Hi Tech City | 10681-13380 | -0.15%↓ | - | 29750-40250 | 42500-57500 |
| Kukatpally | 6357-7463 | 0.47%↑ | 12320-15680 | 23220-29970 | 31534-39600 |
| Kukatpally | 6357-7463 | 0.48%↑ | 12320-15680 | 23220-29970 | 31534-39600 |
| Mehdipatnam | 5451-6875 | -0.52%↓ | - | 52800-66600 | 22250-28000 |
| Patancheru | 4622-5858 | -0.17%↓ | - | 9840-14160 | - |
| Kowkoor | 5002-6325 | -0.11%↓ | - | 8200-11800 | - |
| Kollur | 7036-8934 | -0.44%↓ | - | - | 24940-31900 |
| Tellapur | 7676-9532 | -0.49%↓ | - | - | 34283-46383 |
| Vanastali Puram | - | 1%↑ | 6090-7910 | - | - |
| Peeramcheru | 8757-10725 | -0.45%↓ | - | - | 22250-27500 |
| Hafeezpet | 6776-8603 | 0%↓ | - | - | 40940-52440 |
| Begumpet | 8524-10377 | -0.01%↓ | - | 13650-17100 | - |
| Serilingampally | 7403-9641 | -0.25%↓ | - | - | 53055-77945 |
| Kothaguda | 9884-12273 | -0.05%↓ | - | - | 58800-81200 |
| Borabanda | 9183-11121 | 0.06%↑ | - | 13920-18080 | - |
| Banjara Hills | 9751-11679 | 0.04%↑ | 11284-14136 | 26550-33335 | 66750-84000 |
| Nagaram | 4186-5486 | -0.28%↓ | 6880-8800 | - | - |
| Meerpet | 4112-5294 | -0.03%↓ | 4250-5750 | - | - |
| Rampally | 6563-8623 | -0.56%↓ | 4233-5967 | - | - |
| Pocharam | 4373-5602 | -0.01%↓ | - | 9562-12938 | - |
| Suraram Village | - | 1%↑ | - | 11440-14560 | - |
| Shamshabad | 6525-8102 | -0.43%↓ | - | 8600-11300 | 44000-56000 |
| Pragathi Nagar-Kukatpally | - | 1%↑ | - | 32200-37800 | 23220-29970 |
| Alkapur Township | 6560-8051 | -0.27%↓ | - | - | 30100-39900 |
| Gundlapochampalli | 6193-7486 | -0.12%↓ | - | - | 25800-33600 |
| Kapra | 5154-6560 | 0.03%↑ | - | 15580-22420 | - |
| Nizampet Road | 6095-7796 | -0.14%↓ | - | 13440-18560 | - |
| Chengicherla | 4333-5592 | 0.23%↑ | 6600-8400 | - | - |
| Osman Nagar | 11587-14232 | -0.68%↓ | 12040-15960 | - | - |
| Yousufguda | 6772-8218 | 0.12%↑ | 12390-17110 | - | - |
| Prakash Nagar | - | 1%↑ | 12450-17550 | - | - |
| Narsingi | 7777-9744 | -0.03%↓ | 12420-14850 | - | 32485-39420 |
| Kismatpur | 12418-15740 | -0.52%↓ | - | 31850-38850 | - |
| Gandipet | 12243-16229 | -0.21%↓ | - | - | 52650-77350 |
| Moti Nagar | 7103-9250 | 0.29%↑ | - | - | 50167-64167 |
| Malakpet | 4640-5775 | 0.57%↑ | - | - | 30100-39900 |
| Jeedimetla | 5117-6496 | -1.11%↓ | - | 19780-26220 | - |
| Jeedimetla | 5117-6496 | -1.11%↓ | - | 19780-26220 | - |
| Sainikpuri | 5846-7195 | -0.15%↓ | - | - | 17600-22400 |
| Bachupally | 5847-7342 | -0.08%↓ | - | 14790-18870 | 38414-50920 |
| Bachupally | 5847-7342 | -0.1%↓ | - | 14790-18870 | 38414-50920 |
| Saidabad | 5043-6435 | 0.06%↑ | - | 8600-11400 | - |
| Saidabad | 5043-6435 | 0.04%↑ | - | 8600-11400 | - |
| Gundlapochampally | 6043-7333 | 0.02%↑ | - | - | 12750-17250 |
| Kothapet | 5250-6607 | 0.1%↑ | - | - | 39150-50850 |
| Kothapet | 5250-6607 | 0.1%↑ | - | - | 39150-50850 |
| Gundlapochampally | 6043-7333 | -0.01%↓ | - | - | 12750-17250 |
| Ameenpur | 5174-6554 | 0.14%↑ | - | 26460-36540 | - |
| Ameenpur | 5174-6554 | 0.16%↑ | - | 26460-36540 | - |
| Malkajgiri | 4360-5500 | 0.42%↑ | 6675-8175 | - | - |
| Malkajgiri | 4360-5500 | 0.41%↑ | 6675-8175 | - | - |
| Attapur | 6178-8046 | 0.18%↑ | - | - | 18260-25740 |
| Attapur | 6178-8046 | 0.19%↑ | - | - | 18260-25740 |
| Kokapet | 9441-11720 | -0.08%↓ | - | - | 65267-79934 |
| Kokapet | 9441-11720 | -0.14%↓ | - | - | 65267-79934 |
| Puppalaguda | 6960-8506 | 0.25%↑ | - | - | 62300-79100 |
| Puppalaguda | 6960-8506 | 0.2%↑ | - | - | 62300-79100 |
| Financial District | 9592-11856 | 0.27%↑ | - | - | 63425-84075 |
| Financial District | 9592-11856 | 0.28%↑ | - | - | 63425-84075 |
| Chandrayangutta | 6576-8054 | -2.47%↓ | - | 22500-28500 | - |
| Kundanpally | 4015-4818 | -0.42%↓ | 4250-5750 | - | - |
| Annojiguda | 7976-9948 | -1.79%↓ | - | - | - |
| Medchal | 4002-5244 | -0.35%↓ | - | 9570-12430 | - |
| General Bazaar | - | 1%↑ | 4546-5786 | - | - |
| Moghalpura | 11932-15679 | -2.35%↓ | - | - | - |
| Neredmet | 4731-5940 | -0.28%↓ | - | - | - |
| Badangpet | 4355-5169 | -0.03%↓ | 4455-6545 | 6480-9520 | 14580-21420 |
| Karkhana | 18937-22724 | -3.67%↓ | - | 18700-25300 | - |
| Cherlapalli | 6385-8315 | -0.68%↓ | - | - | - |
| Turkayamjal | 4148-5305 | -0.04%↓ | - | 13050-16950 | 17400-22600 |
| Beeramguda | 4702-6179 | -0.16%↓ | 6720-9280 | - | - |
| Boduppal | 4456-5496 | -0.04%↓ | - | - | 34400-44400 |
| Mallampet | 4809-5907 | -0.33%↓ | 10120-11990 | 18705-23435 | - |
| Quthbullapur | 5250-6392 | -0.2%↓ | - | - | - |
| Gurram Guda | 3795-4733 | 0.13%↑ | - | - | - |
| Sayeedabad Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Adikmet | 5440-6816 | -0.16%↓ | - | - | - |
| Gagillapur | 3773-4685 | 0.19%↑ | - | - | - |
| Bowrampet | 5218-6857 | -0.17%↓ | - | - | 17640-24360 |
| HMT Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Abids | 9062-11131 | -0.81%↓ | 10790-15210 | - | - |
| Chowdhariguda | 8882-11377 | -0.8%↓ | - | - | - |
| Suchitra Road | 5557-6669 | -0.12%↓ | - | - | - |
| Mahadevpur Colony | 5020-6014 | 0%↓ | - | - | - |
| Thumukunta | 4780-6336 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Pedda Amberpet | 4867-6321 | -0.04%↓ | - | - | - |
| Bolarum | 5552-6518 | -0.04%↓ | 4150-5850 | - | - |
| Syed Ali Guda | 4613-5779 | -0.47%↓ | - | - | - |
| Old Bowenpally | 4661-5893 | 0.05%↑ | - | - | - |
| Dammaiguda | 4404-5706 | -0.19%↓ | - | 5670-8330 | - |
| B N Reddy Nagar | 4861-6202 | -0.07%↓ | - | - | - |
| Vijaya Nagar Colony-Lakdikapul | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bahadurpally | 5635-6915 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Rambagh Colony | 6009-7278 | -0.07%↓ | - | - | - |
| Appa Junction | 6896-8639 | -0.25%↓ | - | - | 30450-39200 |
| Manchirevula | 6855-8848 | -0.29%↓ | - | - | - |
| Patighanpur | 8501-10072 | -0.45%↓ | - | - | - |
| Karmanghat | 8361-9997 | -0.43%↓ | 5040-6960 | - | - |
| SaroorNagar | 5357-6650 | 0.07%↑ | - | - | - |
| Kondakal | 6092-7934 | -0.18%↓ | - | - | - |
| Nagole | 5275-6993 | 0.02%↑ | - | 17533-22458 | - |
| Bharath Nagar Colony-Budvel | - | 1%↑ | - | - | - |
| Upparpally | 6440-8032 | -0.06%↓ | 7290-10710 | - | 15795-23205 |
| Kavadiguda | 6530-8386 | -0.17%↓ | 3560-4440 | - | - |
| Nacharam | 5373-6307 | 0.16%↑ | - | 13280-18720 | 17430-24570 |
| Old Malakpet | 5169-6305 | 0.18%↑ | - | 11500-14000 | - |
| Hyderguda | 5939-7782 | 0.01%↑ | - | - | - |
| Balkampet Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Khairatabad | 5070-6485 | 0.19%↑ | - | - | - |
| Kachiguda | 6926-9101 | -0.08%↓ | 9545-13455 | - | 24900-35100 |
| Ramkoti | - | 1%↑ | - | - | - |
| Jam Bagh | - | 1%↑ | - | - | - |
| New Nallakunta | 6588-8216 | 0.06%↑ | - | 15120-20880 | 36120-49880 |
| Ameerpet | 8772-11091 | -1.22%↓ | 6188-7480 | - | - |
| Premavathi Pet | 6666-8681 | 0.03%↑ | 12150-17850 | - | 24300-35700 |
| Tarnaka | 6454-8014 | 0.08%↑ | 11508-14419 | - | - |
| Lakdikapul | 7288-8650 | 0%↓ | - | - | - |
| Punjagutta | 8194-9975 | -0.12%↓ | - | - | 25800-33600 |
| Mallapur | 4652-5725 | 0.36%↑ | 10440-13560 | - | 30450-39550 |
| Sanjeeva Reddy Nagar | 6234-8025 | 0.18%↑ | 9340-13722 | - | - |
| Narayanguda | 7644-9866 | 0%↓ | 18040-25960 | 14760-21240 | 25420-36580 |
| Sanath Nagar | 8158-10041 | -0.05%↓ | - | 17600-22200 | - |
| Hitech City Road | 9752-12473 | -0.25%↓ | 17319-23431 | - | - |
| Erragadda | 7502-9595 | 0.09%↑ | - | 17600-22800 | - |
| Padmarao Nagar | 5867-7515 | -0.13%↓ | - | - | - |
| Peerzadiguda | 4424-5494 | 0.07%↑ | - | 11570-14560 | - |
| Somajiguda | 11077-14554 | 0%↓ | - | - | - |
| Himayat Nagar | 6785-8327 | 0.44%↑ | - | 22750-28500 | - |
| Shadnagar | 6719-8153 | 0.59%↑ | 6765-9735 | 4100-5900 | 14760-21240 |
| Hayat Nagar | 4778-6151 | 0.68%↑ | 13600-18400 | 42500-57500 | 44200-59800 |
| Rai Durg | 12742-15999 | 0.32%↑ | - | - | - |
| Ashok Nagar-Himayatnagar | - | 1%↑ | - | 36550-48450 | 111800-148200 |
| M Turkapally | - | 1%↑ | - | - | - |
| Yakhutpura | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kongara Kalan | 3604-4610 | -0.5%↓ | - | - | - |
| Akbar Hills | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bongloor | 3577-4688 | -0.24%↓ | - | - | - |
| Almasguda | 8879-11002 | -1.95%↓ | - | - | 13200-16800 |
| Allwyn Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Chandulal Baradari | - | 1%↑ | - | 43200-53760 | - |
| Ghatkesar | 3946-4847 | -0.05%↓ | - | - | 14560-17760 |
| Ramakrishnapuram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Toroor | 4081-4968 | 0.02%↑ | - | - | - |
| Thorrur | 4204-5207 | -0.01%↓ | - | - | - |
| BN Reddy Nagar | 6390-7668 | -0.48%↓ | - | 11830-14040 | - |
| Prasuna Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Vishnupuri Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Upperpally | 5491-6744 | -0.19%↓ | 5785-7150 | 14850-18645 | - |
| Kardhanur | 5188-6602 | -0.2%↓ | - | - | - |
| Narapally | 4367-5471 | 0.03%↑ | 5220-6780 | - | - |
| Shamirpet | 6212-7711 | -0.3%↓ | - | - | - |
| Kushaiguda | 4740-6140 | -0.07%↓ | - | - | - |
| Bandlaguda - Nagole | - | 1%↑ | - | - | - |
| Padma Nagar Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Gandi Maisamma | 4623-5661 | 0.03%↑ | - | - | - |
| Velimela | 7403-9295 | -0.53%↓ | - | - | - |
| Bhagya Nagar Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Trimulgherry | - | 1%↑ | - | - | - |
| West End Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bhongiri-warangal Highway | - | 1%↑ | - | - | - |
| LB Nagar Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Mohan Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Vanasthalipuram Phase I | - | 1%↑ | - | - | - |
| Vanasthalipuram Phase II | - | 1%↑ | - | - | - |
| IDA Uppal | - | 1%↑ | - | - | - |
| Medipally | 4725-5547 | 0.11%↑ | - | - | - |
| Zamistanpur | 7169-8603 | -0.38%↓ | - | - | - |
| Snehita Hills | - | 1%↑ | - | - | - |
| Vengal Rao Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Yadagirigutta | 6637-8314 | -0.27%↓ | - | - | - |
| Pragathi Nagar Road | 5514-6772 | -0.02%↓ | - | - | 26100-31900 |
| LB Nagar | 5752-7206 | -0.04%↓ | - | - | - |
| Sun City | 4859-5705 | 0.21%↑ | - | - | 23000-28000 |
| Hastinapuram | 5779-6935 | 0.02%↑ | - | - | - |
| Suchitra | 5305-6736 | 0.1%↑ | - | - | - |
| Mathrusree Nagar | - | 1%↑ | 15130-18870 | - | - |
| Vivekananda Nagar Extension | - | 1%↑ | - | - | - |
| Begumpet Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Hyder Nagar | 7378-9143 | -0.26%↓ | - | 28094-37240 | - |
| Masab Tank | 6267-7507 | 0.03%↑ | - | - | - |
| Chintal | 4462-5432 | 0.29%↑ | - | - | - |
| Saroor Nagar | 5805-7130 | 0.11%↑ | - | - | - |
| Nampalli | - | 1%↑ | - | - | - |
| Petbasheerabad | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sindhi Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Zeba Bagh | - | 1%↑ | - | - | - |
| Chintalakunta | 6823-8491 | -0.01%↓ | - | - | - |
| Balanagar | 6165-7653 | 0.13%↑ | - | - | - |
| Bhagath Singh Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bala Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Satamrai | - | 1%↑ | - | - | - |
| Habsiguda | 7375-9364 | 0.01%↑ | 11200-15466 | 16800-23200 | 33600-46400 |
| Sultan Bazar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Old Nallakunta | - | 1%↑ | - | - | - |
| Gandhi Nagar-Kavadiguda | - | 1%↑ | - | - | - |
| Lakdikapul | 9000-11100 | 0%↓ | - | 13500-16200 | - |
| Tilak Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Shantinagar Colony-Masab Tank | - | 1%↑ | - | - | - |
| Khanapur | 11821-14876 | -0.16%↓ | - | - | - |
| Subhash Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kakatiya Hills | - | 1%↑ | - | - | - |
| New Mallepally | 4097-4962 | 0.72%↑ | - | - | - |
| Vattepally | 4104-5072 | 0.84%↑ | - | - | - |
| Adibatla | 4307-5301 | -0.14%↓ | - | 16529-20243 | - |
| Adibatla | 4307-5301 | -0.13%↓ | - | 16529-20243 | - |
| Isnapur | 4405-5346 | -0.13%↓ | - | 20240-25990 | - |
| Isnapur | 4405-5346 | -0.16%↓ | - | 20240-25990 | - |
| Karimnagar Hyderabad Highway | - | 1%↑ | - | - | - |
| Abdullapurmet | 3027-3715 | 0.29%↑ | - | - | - |
| Tukkuguda | 6780-8047 | -0.48%↓ | - | - | - |
| Tukkuguda | 6780-8047 | -0.45%↓ | - | - | - |
| Hayathnagar Khalsa | 5271-6396 | -0.13%↓ | - | 6720-9280 | - |
| Hayathnagar Khalsa | 5271-6396 | -0.17%↓ | - | 6720-9280 | - |
| Srinagar Colony-Yousufguda | - | 1%↑ | 20825-28175 | 21250-28750 | 51000-69000 |
| Srinagar Colony-Yousufguda | - | 1%↑ | 20825-28175 | 21250-28750 | 51000-69000 |
| Mamidipally | 7528-9018 | -0.44%↓ | - | - | - |
| Uppal | 5572-7012 | -0.1%↓ | 6150-8850 | 8200-11800 | 18860-27140 |
| Uppal | 5572-7012 | -0.15%↓ | 6150-8850 | 8200-11800 | 18860-27140 |
| Dundigal | 4431-5442 | 0.17%↑ | - | - | - |
| Dundigal | 4431-5442 | 0.18%↑ | - | - | - |
| Bandlaguda Jagir | 7430-8964 | -0.2%↓ | - | 19320-23520 | 11570-14040 |
| Bandlaguda Jagir | 7430-8964 | -0.23%↓ | - | 19320-23520 | 11570-14040 |
| Neknampur | 6147-7893 | -0.08%↓ | - | - | 9680-12320 |
| Neknampur | 6147-7893 | -0.05%↓ | - | - | 9680-12320 |
| Alwal | 5016-6474 | 0.24%↑ | - | 11587-14747 | 22000-28000 |
| Amberpet | 6436-7626 | 0.09%↑ | 4840-5995 | 20020-24860 | - |
| Alwal | 5016-6474 | 0.24%↑ | - | 11587-14747 | 22000-28000 |
| Rajendra Nagar | 8849-11493 | -0.2%↓ | - | - | 36960-47040 |
| Rajendra Nagar | 8849-11493 | -0.17%↓ | - | - | 36960-47040 |
| Nanakramguda | 9968-12320 | -0.23%↓ | - | 40050-50400 | - |
| Nanakramguda | 9968-12320 | -0.17%↓ | - | 40050-50400 | - |
Indian Consumer's Home-buying Sentiment this Festive Season 2018 Edition
Read NowIt’s Raining Homes this Festive Season, says QuikrHomes Builder Survey
Read NowCatch the latest Real Estate updates & also Insights into the lives renowned Real Estate Professionals.
Read Now