| Area/Locality | Price Q3 2025 per sq ft |
% Change (Q2-2025 Vs Q3-2025) |
1BHK Rental () | 2BHK Rental () | 3BHK Rental () |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadapalani | 10110-12693 | -0.04%↓ | - | 13200-17100 | 29700-35640 |
| OMR | 6080-7788 | 0.18%↑ | - | - | 20930-25300 |
| Ambattur | 5577-6908 | -0.23%↓ | - | 9416-11984 | - |
| Ambattur | 5577-6908 | -0.21%↓ | - | 9416-11984 | - |
| Pallikaranai | 6666-8043 | -0.14%↓ | - | 10440-13680 | - |
| Pallikaranai | 6666-8043 | -0.16%↓ | - | 10440-13680 | - |
| Thiruvanmiyur | 12976-15655 | 0.04%↑ | - | 23140-28600 | 35600-45600 |
| Thiruvanmiyur | 12976-15655 | 0.09%↑ | - | 23140-28600 | 35600-45600 |
| Pattabiram | 3336-4267 | 0.22%↑ | 4920-7080 | 6150-8850 | - |
| Padur | 5660-7157 | -0.09%↓ | 17200-22200 | - | - |
| Tambaram East | 6658-8178 | -0.05%↓ | 8800-11200 | - | 22000-28000 |
| Kovilambakkam | 6377-7695 | 0.26%↑ | - | 12450-17550 | 33200-46800 |
| Velachery | 8980-11175 | -0.1%↓ | - | 16192-20056 | 31595-40115 |
| Koyambedu | 9438-11853 | 0.03%↑ | - | 17220-24780 | 32800-47200 |
| Mogappair East | 9097-11345 | 0.1%↑ | - | 22750-27500 | - |
| Kilpauk | 12609-16421 | 0.17%↑ | 12150-17850 | - | 24300-35700 |
| Keelkattalai | 6930-8663 | 0.18%↑ | 1760-2240 | 17600-22400 | - |
| Kelambakkam | 4550-5713 | -0.06%↓ | - | 8910-13090 | 14580-21420 |
| Kelambakkam | 4550-5713 | -0.12%↓ | - | 8910-13090 | 14580-21420 |
| Sholinganallur | 6240-7712 | -0.11%↓ | 12740-15400 | 21750-28250 | - |
| Sholinganallur | 6240-7712 | -0.11%↓ | 12740-15400 | 21750-28250 | - |
| Medavakkam | 6168-7538 | 0.05%↑ | - | 24080-31640 | - |
| Medavakkam | 6168-7538 | 0.08%↑ | - | 24080-31640 | - |
| Iyyappanthangal | 5873-7494 | 0.09%↑ | - | 29400-40600 | 19320-26680 |
| Iyyappanthangal | 5873-7494 | 0.11%↑ | - | 29400-40600 | 19320-26680 |
| Madipakkam | 6878-8074 | 0.08%↑ | - | 16910-20710 | 22500-28500 |
| Madipakkam | 6878-8074 | 0.08%↑ | - | 16910-20710 | 22500-28500 |
| Thoraipakkam | 8240-10210 | 0.04%↑ | - | 27090-34335 | 33820-41040 |
| Thoraipakkam | 8240-10210 | 0.05%↑ | - | 27090-34335 | 33820-41040 |
| Perungudi | 9063-10876 | 0.01%↑ | 13115-16775 | - | 39560-51060 |
| Perungudi | 9063-10876 | -0.01%↓ | 13115-16775 | - | 39560-51060 |
| Virugambakkam | 9654-11988 | 0.02%↑ | - | - | 60900-75600 |
| Virugambakkam | 9654-11988 | 0%↓ | - | - | 60900-75600 |
| KK Nagar | 10740-13333 | 0%↓ | - | 15960-22040 | 33600-46400 |
| KK Nagar | 10740-13333 | 0.02%↑ | - | 15960-22040 | 33600-46400 |
| Ashok Nagar | 12634-15756 | 0.15%↑ | - | 27300-32700 | - |
| Ashok Nagar | 12634-15756 | 0.16%↑ | - | 27300-32700 | - |
| Anna Nagar | 14140-17795 | 0.09%↑ | - | 11443-13987 | - |
| Anna Nagar | 14140-17795 | 0.12%↑ | - | 11443-13987 | - |
| T Nagar | 17419-21871 | 0.09%↑ | 13600-18400 | 21250-28750 | - |
| Thyagaraya Nagar | 17419-21871 | 0.1%↑ | 13600-18400 | 21250-28750 | - |
| Kattankulathur | 3853-4795 | 0.15%↑ | - | 7290-10710 | - |
| Maraimalai Nagar | 3686-4567 | 0.23%↑ | - | - | 42240-53760 |
| Vinayakapuram-Kolathur | - | 1%↑ | - | 11745-15255 | - |
| Urapakkam | 4459-5661 | 0%↓ | - | - | 16020-19800 |
| Thirumazhisai | 4818-5982 | 0.11%↑ | - | 16400-23600 | - |
| Rajakilpakkam | 5759-7479 | -0.09%↓ | - | - | 16400-23600 |
| Moulivakkam | 5853-7140 | -0.05%↓ | - | 12470-16530 | - |
| Mambakkam | 3675-4761 | 0.32%↑ | 3360-4640 | - | - |
| Ekkatuthangal | 9064-11330 | -0.53%↓ | - | 17800-22000 | - |
| Selaiyur | 5849-7121 | 0.07%↑ | - | 15840-20340 | - |
| Kolapakkam | 5783-7667 | 0.06%↑ | - | 21320-30680 | - |
| Manimangalam | 3638-4365 | 0.47%↑ | 5980-7215 | - | - |
| Kodungaiyur | 6314-7911 | 0.06%↑ | 3280-4720 | - | - |
| Thiruverkadu | 5188-6756 | 0.27%↑ | - | - | 30800-39900 |
| Manali | 2921-3793 | 0.6%↑ | 5100-6900 | - | - |
| Jamalia | 7955-9878 | 0.08%↑ | - | 18040-25960 | - |
| Ponniammanmedu | 6091-7349 | 0.02%↑ | - | 15840-20160 | - |
| Egattur | 9724-12456 | -0.13%↓ | - | - | 56550-73450 |
| Old Washermanpet | 9109-11156 | -0.01%↓ | 7395-9605 | - | - |
| Kilkattalai | 7348-9740 | 0.18%↑ | - | - | 32400-47600 |
| Mogappair West | 6880-8800 | 0.29%↑ | - | 24570-29160 | - |
| Arumbakkam | 9965-13209 | -0.05%↓ | 7470-10530 | - | - |
| Valasaravakkam | 9972-11923 | 0.13%↑ | 13350-16350 | 14625-17713 | 34400-43600 |
| Kottivakkam | 10746-13587 | -0.06%↓ | - | - | 44000-56000 |
| Triplicane | 11433-14131 | 0.32%↑ | - | - | 21500-27250 |
| Guindy | 13484-17404 | 0.09%↑ | - | - | 139200-179200 |
| Tambaram West | 6262-8021 | -1.23%↓ | - | - | 317152-400044 |
| Thiruporur | 3132-3812 | 0.09%↑ | - | - | 10250-14750 |
| Adhanur | 4277-5570 | 0.05%↑ | - | 7055-9945 | - |
| Kazhipattur | 5464-6972 | 0.01%↑ | - | 19440-28560 | - |
| Ayanambakkam | 5435-6952 | 0.11%↑ | - | 24080-31920 | - |
| ECR | 7630-9372 | 0.14%↑ | - | - | 111250-136250 |
| Moolakadai | 7365-9249 | 0.22%↑ | - | 9720-14280 | - |
| GKM Colony-Kolathur | - | 1%↑ | - | 15120-20880 | - |
| Nerkundram | 7342-9075 | 0.26%↑ | 7055-9945 | - | - |
| MMDA Colony | - | 1%↑ | - | 17600-22400 | - |
| Valasarawakkam | - | 1%↑ | - | 10933-15733 | - |
| Dasaratha Puram | - | 1%↑ | - | 17600-22400 | - |
| KK Nagar West | - | 1%↑ | - | - | 35200-44800 |
| Ayyavoo Colony | - | 1%↑ | 13120-18880 | - | - |
| Ramapuram | 8898-10929 | 0.29%↑ | - | 14580-21420 | - |
| Ayanavaram | 7944-10438 | 0.31%↑ | - | - | 2640-3240 |
| Thalambur | 4440-5731 | -0.18%↓ | - | 17154-24180 | - |
| Thalambur | 4440-5731 | -0.21%↓ | - | 17154-24180 | - |
| Poonamallee | 5306-6573 | -0.35%↓ | - | 18690-22680 | 22000-27750 |
| Poonamallee | 5306-6573 | -0.35%↓ | - | 18690-22680 | 22000-27750 |
| Navallur | 4293-5247 | -0.03%↓ | 12740-15680 | - | - |
| Navallur | 4293-5247 | -0.03%↓ | 12740-15680 | - | - |
| Guduvanchery | 4715-6249 | -0.14%↓ | - | 6820-8603 | - |
| Guduvanchery | 4715-6249 | -0.12%↓ | - | 6820-8603 | - |
| Kundrathur | 4774-5968 | 0.06%↑ | - | 11960-14170 | - |
| Kundrathur | 4774-5968 | 0.06%↑ | - | 11960-14170 | - |
| Manapakkam | 6751-8593 | -0.3%↓ | - | 13474-17860 | - |
| Manapakkam | 6751-8593 | -0.31%↓ | - | 13474-17860 | - |
| Avadi | 4957-5883 | 0.15%↑ | 6199-8051 | 10989-14184 | 26400-34200 |
| Avadi | 4957-5883 | 0.16%↑ | 6199-8051 | 10989-14184 | 26400-34200 |
| Anakaputhur | 5088-5972 | 0.15%↑ | 43000-55500 | - | - |
| Anakaputhur | 5088-5972 | 0.13%↑ | 43000-55500 | - | - |
| Sithalapakkam | 5366-6572 | 0.09%↑ | - | 11310-14690 | - |
| Thiruvottiyur | - | 1%↑ | - | - | 24300-35700 |
| Sithalapakkam | 5366-6572 | 0.11%↑ | - | 11310-14690 | - |
| Thiruvottiyur | - | 1%↑ | - | - | 24300-35700 |
| Pammal | 5676-7260 | 0.05%↑ | - | 16400-23600 | - |
| Pammal | 5676-7260 | 0.01%↑ | - | 16400-23600 | - |
| Kattupakkam | 5765-7554 | 0.04%↑ | - | 8300-11700 | - |
| Kattupakkam | 5765-7554 | 0.04%↑ | - | 8300-11700 | - |
| Kolathur | 6353-8126 | -0.07%↓ | 8280-10260 | 18487-23375 | - |
| Kolathur | 6353-8126 | -0.05%↓ | 8280-10260 | 18487-23375 | - |
| Pudupakkam | 6045-7643 | 0.04%↑ | - | 17000-23000 | - |
| Pudupakkam | 6045-7643 | 0.03%↑ | - | 17000-23000 | - |
| Chitlapakkam | 6908-8335 | -0.01%↓ | - | - | 26700-32400 |
| Chitlapakkam | 6908-8335 | -0.05%↓ | - | - | 26700-32400 |
| Perambur | 7463-9287 | 0.04%↑ | - | 6640-9360 | - |
| Perambur | 7463-9287 | 0.01%↑ | - | 6640-9360 | - |
| Chromepet | 7148-8625 | 0.15%↑ | 12600-15680 | - | - |
| Chromepet | 7148-8625 | 0.11%↑ | 12600-15680 | - | - |
| Karapakkam | 7960-10182 | 0.05%↑ | - | 23400-29380 | 32040-39960 |
| Karapakkam | 7960-10182 | 0.08%↑ | - | 23400-29380 | 32040-39960 |
| Mangadu | 6041-7435 | 0.38%↑ | 8400-11600 | - | - |
| Mangadu | 6041-7435 | 0.39%↑ | 8400-11600 | - | - |
| Saligramam | 9827-12203 | 0.06%↑ | 9460-12540 | - | 50600-59400 |
| Saligramam | 9827-12203 | 0.04%↑ | 9460-12540 | - | 50600-59400 |
| Adambakkam | 8601-10875 | 0.16%↑ | 5785-7085 | 25800-33900 | - |
| Adambakkam | 8601-10875 | 0.19%↑ | 5785-7085 | 25800-33900 | - |
| Mogappair | 8022-9983 | 0.3%↑ | 9200-11400 | - | - |
| Mogappair | 8022-9983 | 0.32%↑ | 9200-11400 | - | - |
| Anna Nagar West | 12773-16547 | 0.02%↑ | - | - | 50400-63280 |
| Anna Nagar West | 12773-16547 | -0.02%↓ | - | - | 50400-63280 |
| Mylapore | 17305-21238 | -0.19%↓ | 8100-11900 | - | - |
| Mylapore | 17305-21238 | -0.21%↓ | 8100-11900 | - | - |
| Anna Nagar East | 13156-16302 | 0.31%↑ | 13440-18560 | - | - |
| Anna Nagar East | 13156-16302 | 0.31%↑ | 13440-18560 | - | - |
| Janappanchatram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sri Iyappa Nagar | 7010-8863 | -1.41%↓ | - | - | - |
| Mevalurkuppam | 2391-2996 | 0.2%↑ | - | 6300-8700 | - |
| Athipatttu | - | 1%↑ | - | - | - |
| Irungattukottai | 2977-3771 | 0.13%↑ | - | 8300-11700 | 20750-29250 |
| New Vellanur | 5904-7532 | -0.7%↓ | - | 7140-9860 | - |
| Kalavakkam | 3906-4798 | -0.12%↓ | - | - | - |
| Nemilicheri Avadi | - | 1%↑ | 4592-6608 | - | 12300-17700 |
| Manali New Town | 3945-5034 | -0.07%↓ | 15170-21830 | 4920-7080 | - |
| Nallambakkam | 4618-5572 | -0.22%↓ | - | - | 19360-24640 |
| Oragadam | 2943-3487 | 0.27%↑ | - | 28184-34200 | - |
| Madura Madanan Kuppam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Padappai | 4041-5357 | -0.11%↓ | 7650-10350 | 7225-9775 | 25500-34500 |
| Kandigai | 3138-3994 | 0.21%↑ | 2835-4165 | - | - |
| Nenmeli | - | 1%↑ | - | - | - |
| Nazarathpettai | 4392-5156 | -0.01%↓ | - | 18200-22400 | - |
| Kundrathur Road | - | 1%↑ | - | 8200-11800 | - |
| Thiruvallur | 4105-5052 | 0.07%↑ | 5144-7104 | 3360-4640 | - |
| Mannivakkam Extension | 4794-5860 | -0.04%↓ | - | - | - |
| Periyapanicheri | 4286-5265 | 0.02%↑ | - | - | - |
| Guduvancheri | 3983-4869 | 0.14%↑ | 8645-10735 | - | - |
| Mudichur | 4489-5587 | 0.02%↑ | - | 10320-13080 | - |
| Polachery | 3219-4107 | 0.29%↑ | - | - | - |
| Thandalam | 3938-4823 | 0.14%↑ | 36960-47040 | - | - |
| Thirumudivakkam | 4316-5507 | 0.07%↑ | - | 14240-17280 | - |
| Puzhal | 4314-5518 | 0.05%↑ | 6054-8026 | 8600-11400 | - |
| Mahabalipuram | 2924-3614 | 0.39%↑ | - | 6720-9280 | - |
| Thiruneermalai | 4631-5537 | 0.07%↑ | 12600-17400 | - | - |
| Senneer Kuppam | 5259-6441 | -0.12%↓ | - | 22000-28000 | - |
| Ayappakkam-Avadi | 6127-7867 | -0.32%↓ | - | 22100-29900 | - |
| Chengalpattu | 5227-6636 | -0.12%↓ | - | - | - |
| Irumbuliyur | 3652-4690 | 0.23%↑ | - | - | - |
| Mahalingapuram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Ponmar | 4315-5284 | 0.14%↑ | - | - | - |
| Kuthambakkam | 4750-6241 | -0.01%↓ | - | - | 16821-21267 |
| Chembarambakkam | 4902-6128 | 0.05%↑ | 7461-10737 | 13120-18880 | 18860-27140 |
| Perumalpattu | 4270-5198 | 0.1%↑ | 9130-12870 | 5810-8190 | - |
| Madambakkam | 6324-7713 | -0.19%↓ | - | 880000-1130000 | - |
| Tharapakkam | 4785-5929 | 0.09%↑ | 6020-7980 | - | - |
| Nanmangalam | 5504-6755 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Cholambedu | 4668-5903 | 0.12%↑ | - | - | - |
| Tambaram Sanatorium | - | 1%↑ | 8342-11058 | 8600-11400 | - |
| Gerugambakkam | 5849-6941 | -0.02%↓ | - | - | - |
| Meenambakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Potheri | 3468-4238 | 0.38%↑ | - | - | - |
| George Town | 13050-17147 | -1.37%↓ | - | 11890-17110 | - |
| Thiruninravur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Karayanchavadi | 5693-7282 | 0%↓ | - | - | - |
| Kil Ayanambakkam | 6040-7583 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Ottiyambakkam | 6064-7495 | -0.16%↓ | - | - | - |
| West Tambaramm | - | 1%↑ | - | - | 22000-28000 |
| Thiruvika Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Selaivayal | - | 1%↑ | - | 10200-13800 | - |
| Madhanandapuram | 5996-7195 | 0.13%↑ | - | - | 34399-45599 |
| Tiruvottiyur | 5594-7090 | 0.12%↑ | 7333-9333 | - | - |
| Villivakkam | 6532-8259 | 0.02%↑ | - | 13050-16800 | - |
| Velappanchavadi | 7247-8938 | -0.41%↓ | - | - | - |
| Chinna Nolambur | 9083-11156 | -0.26%↓ | - | - | - |
| Old Pallavaram | 7821-10043 | -0.14%↓ | - | - | 41500-58500 |
| Semmancheri | 6274-7808 | 0.16%↑ | - | - | 44550-65450 |
| Madhavaram | 6667-8223 | -0.03%↓ | - | - | - |
| Vyasarpadi | 7058-8743 | 0.14%↑ | 5395-7605 | - | - |
| Abhiramapuram | - | 1%↑ | - | 22960-33040 | - |
| Ambattur Industrial Estate | 8467-10399 | -0.02%↓ | - | 8500-11500 | 36550-49450 |
| West Mambalam | 10991-14114 | -0.13%↓ | - | 25715-32286 | - |
| Jafferkhanpet | 9310-11985 | 0.08%↑ | - | 13350-16800 | - |
| Anna Nagar West Extension | 11475-13770 | -0.06%↓ | - | 17200-21800 | 27600-33300 |
| Purasawalkam | 12890-16184 | -0.17%↓ | - | - | - |
| 2nd Main Road-Annanagar East | - | 1%↑ | - | - | - |
| Saidapet | 11318-14608 | 0%↓ | - | - | - |
| Mandaveli Street | - | 1%↑ | - | - | 21060-30940 |
| Aminjikarai | 11893-15002 | 0.04%↑ | 10800-15866 | - | 16200-23800 |
| Santhome | 14662-17849 | -0.17%↓ | - | - | - |
| Anna Nagar Western Extn. | - | 1%↑ | - | - | 52650-77350 |
| Kasturba Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Washermanpet | 9156-11317 | -0.3%↓ | - | 10660-15340 | - |
| Thousand Lights | 21952-26053 | -0.55%↓ | 20160-27840 | - | - |
| Teynampet | 23941-29321 | -0.64%↓ | 12835-17015 | - | 68800-91200 |
| Chetpet | 14611-18689 | 0.01%↑ | - | 24080-30520 | - |
| Kotturpuram | 14822-17917 | 0.08%↑ | - | - | - |
| Alwarpet | 18370-23710 | -0.1%↓ | - | - | - |
| Irandam Kattalai | 4472-5824 | 0.78%↑ | - | - | - |
| Nungambakkam High Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Egmore | 15648-20271 | 0.59%↑ | - | 23490-30510 | 46000-54000 |
| Morai | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kadambathur | 3294-4045 | -0.44%↓ | - | - | - |
| Kumananchavadi | 5708-6899 | -0.54%↓ | - | - | - |
| Parivakkam | 4499-5777 | -0.23%↓ | - | - | - |
| Urapakkam West | 4720-6045 | -0.18%↓ | - | 10750-14250 | - |
| Nandivaram Guduvancheri | 4092-5115 | 0.12%↑ | - | - | - |
| GST Road | 3010-3955 | 0.31%↑ | - | - | - |
| Madurai Meenakshipuram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Nandivaram | 3276-4068 | 0.3%↑ | - | - | - |
| Thailavaram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Yamunai Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Godavarinagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Ambika Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Puthagaram | 6780-8402 | -0.44%↓ | - | - | - |
| Vinayagapuram | 5689-7065 | -0.15%↓ | - | - | - |
| Mannivakkam | 4801-6041 | 0.01%↑ | - | - | - |
| Tondiarpet | 8228-10524 | -0.66%↓ | - | 12040-15960 | - |
| Nandhivaram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Nellikuppam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Chettipunyam | 5252-6882 | -0.01%↓ | - | - | 13050-16950 |
| Nandanam | 16980-20855 | -1.88%↓ | - | - | - |
| Kallikuppam | 5220-6264 | 0.14%↑ | - | - | - |
| Kovur | 5299-6359 | 0.19%↑ | - | - | - |
| Periyamet | 16047-19613 | -1.63%↓ | - | - | - |
| Alapakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Okkiyam Thuraipakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Mel Ayanambakkam | 5031-6318 | 0.25%↑ | - | - | - |
| Athipet | - | 1%↑ | - | - | - |
| Semmencherry | 5167-6533 | 0.24%↑ | - | - | 23920-29380 |
| Senthil Nagar-Kolathur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Attipatttu | - | 1%↑ | - | - | - |
| Mettukuppam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Noombal | 6688-8360 | 0.06%↑ | - | - | - |
| Allapakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Dharmaraja Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Rajiv Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Santha Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Karambakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Jaya Nagar-Porur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kamakshi Nagar-Valasaravakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Tirupathi Nagar-Valasaravakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sri Krishna Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Vijayalakshmi Nagar-Porur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Samayapuram Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Karthikeyan Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Lakshmi Nagar-Porur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Madhiravedu | - | 1%↑ | - | - | - |
| Mogappair Eri Scheme | - | 1%↑ | - | - | - |
| Brindawan Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Arcot Road | 9737-11984 | -0.43%↓ | - | - | - |
| Padmavathi Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| JJ Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Adayalampattu | - | 1%↑ | - | - | - |
| Puttuppedu | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kandancavadi | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kelambakkam Vandalur Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Thiruvidanthai | - | 1%↑ | - | - | - |
| Puzhuthivakkam | 7264-9436 | 0.01%↑ | - | - | - |
| Anna Salai | 19687-23539 | -1.35%↓ | - | - | - |
| Alwartirunagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Pallavan Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Padi Kuppam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Natesan Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Azhagammal Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Radha Avenue | - | 1%↑ | - | - | - |
| Janaki Nagar-Valasaravakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Elango Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kamarajar Salai | - | 1%↑ | - | - | - |
| Lambert Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sai Nagar-Virugambakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Valliammai Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| VGP Amudha Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| ICF Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kumaran Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Konnur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Vetri Nagar-Perambur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kannivakkam | 3715-4541 | 0.59%↑ | - | - | - |
| Sharma Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Nammalwarpet | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sembiyan | - | 1%↑ | - | - | - |
| TVK Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| General Kumaramangalam Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Sriram Nagar-Vyasarpadi | - | 1%↑ | - | - | - |
| Thapalpetti | - | 1%↑ | - | - | - |
| Erukkanchery | - | 1%↑ | - | - | - |
| GKM Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Tiru Vi Ka Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Anjugam Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| MR Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Balakumaran Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Annai Anjugam Nagar-Kolathur | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kambar Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Paper Mills Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Thanikachalam Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Ponnusamy Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Nolambur | 8603-11019 | 0.1%↑ | 11960-14430 | - | - |
| Pallavaram-Thoraipakkam Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kalaignar Karunanidhi Nagar | - | 1%↑ | 6090-7980 | - | - |
| Nesapakkam | 8049-10547 | 0.19%↑ | 11570-14170 | - | - |
| Balavinayagar Nagar | 12405-15332 | -0.21%↓ | 12600-17400 | - | 30240-41760 |
| Shanthi Nagar-Saligramam | - | 1%↑ | - | - | - |
| MGR Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Rangarajapuram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Brindavan Extension | - | 1%↑ | - | - | - |
| Gill Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Postal Audit Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Ponnambalam Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| West Jafferkhanpet | - | 1%↑ | - | - | - |
| Saidapet Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Easwar Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Kumaran Colony | - | 1%↑ | - | 16560-19620 | - |
| Kannigapuram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Bangaru Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Raghavareddy Colony | - | 1%↑ | - | - | - |
| Annanedumpathai | - | 1%↑ | - | - | - |
| Munusamy Salai | - | 1%↑ | - | - | - |
| Taramani | - | 1%↑ | - | - | - |
| Trustpuram | - | 1%↑ | - | - | - |
| Peravallur | - | 1%↑ | 2730-3330 | - | - |
| Poonamallee High Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Chinmaya Nagar | - | 1%↑ | - | - | - |
| Tharamani | 12428-15604 | 0.05%↑ | - | - | - |
| Mandaveli | 15427-19369 | -0.11%↓ | - | 31150-39200 | - |
| Shenoy Nagar | 12723-15582 | 0.13%↑ | - | - | - |
| Purasawakkam | 11180-14820 | 0.22%↑ | - | - | - |
| Padi | 8141-10413 | 0.42%↑ | - | - | - |
| Lakshmipuram | 7046-8672 | 0.54%↑ | - | - | - |
| Nelson Manickam Road | - | 1%↑ | - | - | - |
| Rathinamangalam | 4170-5320 | -0.16%↓ | - | - | - |
| Rathinamangalam | 4170-5320 | -0.12%↓ | - | - | - |
| Siruseri | 5271-6603 | -0.25%↓ | 5400-6600 | - | - |
| Singaperumal Koil | 3328-4085 | 0.2%↑ | - | 11557-13970 | - |
| Siruseri | 5271-6603 | -0.25%↓ | 5400-6600 | - | - |
| Singaperumal Koil | 3328-4085 | 0.23%↑ | - | 11557-13970 | - |
| Kovilancheri | 4192-5228 | -0.02%↓ | - | - | - |
| Tambaram | 5497-6732 | -0.32%↓ | - | - | - |
| Tambaram | 5497-6732 | -0.31%↓ | - | - | - |
| Kovilancheri | 4192-5228 | -0.01%↓ | - | - | - |
| Nemilichery | 5437-6875 | -0.21%↓ | - | - | - |
| Thirumullaivoyal | 5216-6774 | -0.18%↓ | - | - | 13050-16950 |
| Thirumullaivoyal | 5216-6774 | -0.17%↓ | - | - | 13050-16950 |
| Perungalathur | 5171-6494 | -0.12%↓ | - | 16150-21850 | 18700-25300 |
| Perungalathur | 5171-6494 | -0.11%↓ | - | 16150-21850 | 18700-25300 |
| Vandalur | 4843-5986 | 0.02%↑ | - | - | 11480-16520 |
| Vandalur | 4843-5986 | 0%↓ | - | - | 11480-16520 |
| Perumbakkam | 6594-7971 | -0.19%↓ | - | - | - |
| Perumbakkam | 6594-7971 | -0.24%↓ | - | - | - |
| Gowrivakkam | - | 1%↑ | - | - | - |
| Mahindra World City | 4910-5977 | 0.14%↑ | - | - | - |
| Pallavaram | 6645-8732 | -0.25%↓ | 12685-16815 | 22360-29640 | 34400-45600 |
| Pallavaram | 6645-8732 | -0.25%↓ | 12685-16815 | 22360-29640 | 34400-45600 |
| Mahindra World City | 4910-5977 | 0.16%↑ | - | - | - |
| Pozhichalur | 5261-6773 | 0.08%↑ | - | 5740-8260 | - |
| Pozhichalur | 5261-6773 | 0.06%↑ | - | 5740-8260 | - |
| Porur | 7060-8518 | -0.18%↓ | 7360-8960 | 19580-24200 | - |
| Porur | 7060-8518 | -0.18%↓ | 7360-8960 | 19580-24200 | - |
| Zamin Pallavaram | 6335-7901 | -0.08%↓ | - | - | - |
| Vengaivasal | 6051-7343 | 0.03%↑ | - | 12460-15820 | - |
| Vengaivasal | 6051-7343 | 0.03%↑ | - | 12460-15820 | - |
| Zamin Pallavaram | 6335-7901 | -0.06%↓ | - | - | - |
| Sembakkam | 5956-7330 | 0.07%↑ | - | - | - |
| Sembakkam | 5956-7330 | 0.05%↑ | - | - | - |
| Maduravoyal | 6192-7776 | 0.09%↑ | 12916-17122 | 24080-31920 | 34400-45600 |
| Mugalivakkam | 6557-8345 | 0.02%↑ | - | 16560-19800 | - |
| Maduravoyal | 6192-7776 | 0.13%↑ | 12916-17122 | 24080-31920 | 34400-45600 |
| Mugalivakkam | 6557-8345 | 0.05%↑ | - | 16560-19800 | - |
| Kanathur | 7581-9821 | -0.04%↓ | - | - | - |
| Korattur | 7093-8767 | 0.09%↑ | - | 15015-18645 | - |
| Korattur | 7093-8767 | 0.09%↑ | - | 15015-18645 | - |
| Kanathur | 7581-9821 | 0.01%↑ | - | - | - |
